FPV-63 4 polos
Los protectores de termicos estan diseñados para proporcionar proteccion contra sobrecorriente dentro de circuitos en corriente directa (CC, CD) especialmente fabricadas para uso en energia solar, se instalan entre los paneles solares y el inversor de interconexion.
FPV-63 | FPV-63 | |
Características | Datos | |
Numero de polos | 4P | |
Voltaje de operacion (Vcc) | 12V- 1000Vcc | |
Corriente Nominal (A) | 25A | |
Tensión nominal de aislamiento Ui (Vcc) | 1200VDC | |
Tensión nominal de impacto Uimp (KV) | 4 | |
Capacidad máxima de ruptura Icu (KA) | 6 | |
Capacidad de ruptura al ejecutar Ics (%Icu) | 75% | |
Tipo de curva | C | |
Tipo | Termomagnetico | |
Caracteristica Mecanica | Valor Promedio Real | 7800 |
Estandar | 7800 | |
Caracteristica Electrica | Valor Promedio Real | 200 |
Estandar | 300 |
Su snippet dinámico se mostrará aquí...
Este mensaje se muestra ya que no brindó ni un filtro ni una plantilla para usar.