Características | |
---|---|
Dimensiones sin embalaje (Alt. x Anch. x Prof.) [mm(pulg.) | 31 mm x 62 mm x 171 mm (1.22 in. x 2.44 in. x 6.73 in.) |
Tensión nominal de entrada [V] | 100 V AC a 240 V AC, 50 Hz/60 Hz |
Rango de tensión de entrada [V] | 90 V AC a 290 V AC, 47 Hz to 63 Hz |
Tensión nominal de salida [V] | 56 V DC |
Potencia nominal de salida [W] | 35 W |
Modo de disipación de potencia | Disipación natural del calor No toque el adaptador de corriente durante mucho tiempo porque la carcasa de plástico puede estar ligeramente caliente cuando el adaptador de corriente está muy cargado. Esta condición no afecta al rendimiento ni a la fiabilidad del adaptador. |
Hot swapping | Noo soportado |
Su snippet dinámico se mostrará aquí...
Este mensaje se muestra ya que no brindó ni un filtro ni una plantilla para usar.